| Noms des villes principales du Pas-de-Calais |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
| Calais | 75 293 | 33.50 | 2 247.55 | 5 m |
| Boulogne-sur-Mer | 43 840 | 8.42 | 5 206.65 | 50 m |
| Arras | 42 672 | 11.63 | 3 669.13 | 61 m |
| Lens | 36 011 | 11.70 | 3 077.86 | 39 m |
| Liévin | 32 174 | 12.83 | 2 507.72 | 50 m |
| Hénin-Beaumont | 26 031 | 20.72 | 1 256.32 | 30 m |
| Béthune | 25 982 | 9.46 | 2 746.51 | 33 m |
| Bruay-la-Buissière | 23 804 | 16.35 | 1 455.90 | 55 m |
| Avion | 17 653 | 13.04 | 1 353.76 | 40 m |
| Carvin | 17 485 | 21.03 | 831.43 | 28 m |
| Berck | 15 341 | 14.88 | 1 030.98 | 7 m |
| Saint-Omer | 14 848 | 16.40 | 905.37 | 10 m |
| Outreau | 14 307 | 7.09 | 2 017.91 | 56 m |
| Harnes | 12 922 | 10.76 | 1 200.93 | 31 m |
| Nœux-les-Mines | 12 190 | 8.84 | 1 378.96 | 30 m |
| Méricourt | 12 087 | 7.53 | 1 605.18 | 55 m |
| Bully-les-Mines | 12 061 | 7.66 | 1 574.54 | 55 m |
| Étaples | 11 714 | 12.95 | 904.56 | 12 m |
| Population 1999 | 1 441 568 habitants | |
|---|---|---|
| Population 2006 | 1 453 387 habitants | |
| Superficie | 6 671.35 km ² | |
| Densité de population | 217.86 habs/km² |
|
| Variation de densité | +0.12 %/an |
|
| Numéro | 62 | |
|---|---|---|
| Préfecture | Arras | |
| Sous-préfectures |
Béthune Boulogne-sur-Mer Montreuil Saint-Omer Calais Lens |
|
| Région | Nord-Pas-de-Calais (31) |
|
| Arrondissements | 7 | |
|---|---|---|
| Cantons | 77 | |
| Communes | 895 |