| Noms des villes principales de la Haute-Garonne |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
| Toulouse | 439 453 | 118.30 | 3 714.73 | 146 m |
| Colomiers | 32 315 | 20.83 | 1 551.37 | 182 m |
| Tournefeuille | 25 709 | 18.17 | 1 414.91 | 158 m |
| Muret | 23 572 | 57.84 | 407.54 | 169 m |
| Blagnac | 21 194 | 16.88 | 1 255.57 | 140 m |
| Cugnaux | 16 047 | 13.01 | 1 233.44 | 165 m |
| Plaisance-du-Touch | 15 443 | 26.53 | 582.10 | 165 m |
| Balma | 12 946 | 16.59 | 780.35 | 151 m |
| L'Union | 12 392 | 6.77 | 1 830.43 | 165 m |
| Ramonville-Saint-Agne | 11 660 | 6.46 | 1 804.95 | 162 m |
| Saint-Gaudens | 11 152 | 27.35 | 407.75 | 401 m |
| Fonsorbes | 10 891 | 19.03 | 572.31 | 200 m |
| Castanet-Tolosan | 10 744 | 8.22 | 1 307.06 | 170 m |
| Saint-Orens-de-Gameville | 10 717 | 13.06 | 820.60 | 199 m |
| Portet-sur-Garonne | 9 781 | 16.19 | 604.14 | 150 m |
| Saint-Jean | 9 667 | 5.94 | 1 627.44 | 206 m |
| Revel | 8 990 | 35.31 | 254.60 | 208 m |
| Castelginest | 8 493 | 8.11 | 1 047.23 | 129 m |
| Population 1999 | 1 046 338 habitants | |
|---|---|---|
| Population 2006 | 1 186 330 habitants | |
| Superficie | 6 309.34 km ² | |
| Densité de population | 188.03 habs/km² |
|
| Variation de densité | +1.81 %/an |
|
| Numéro | 31 | |
|---|---|---|
| Préfecture | Toulouse | |
| Sous-préfectures |
Muret Saint-Gaudens |
|
| Région | Midi-Pyrénées (73) |
|
| Arrondissements | 3 | |
|---|---|---|
| Cantons | 53 | |
| Communes | 588 |