| Noms des villes principales des Bouches-du-Rhône |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
| Marseille | 852 396 | 240.62 | 3 542.50 | 20 m |
| Aix-en-Provence | 143 404 | 186.08 | 770.66 | 200 m |
| 13e Arrondissement de Marseille | 89 316 | 28.00 | 3 189.86 | 20 m |
| 8e Arrondissement de Marseille | 78 837 | 19.00 | 4 149.32 | 20 m |
| 15e Arrondissement de Marseille | 77 770 | 17.00 | 4 574.71 | 20 m |
| 9e Arrondissement de Marseille | 76 868 | 63.00 | 1 220.13 | 20 m |
| 14e Arrondissement de Marseille | 61 920 | 16.00 | 3 870.00 | 20 m |
| 12e Arrondissement de Marseille | 58 734 | 14.00 | 4 195.29 | 20 m |
| 11e Arrondissement de Marseille | 56 792 | 34.00 | 1 670.35 | 20 m |
| Arles | 52 197 | 758.93 | 68.78 | 5 m |
| 10e Arrondissement de Marseille | 51 299 | 11.00 | 4 663.55 | 20 m |
| 4e Arrondissement de Marseille | 47 193 | 3.00 | 15 731.00 | 20 m |
| Martigues | 46 247 | 71.44 | 647.35 | 12 m |
| 3e Arrondissement de Marseille | 45 414 | 3.00 | 15 138.00 | 20 m |
| Aubagne | 44 804 | 54.90 | 816.10 | 110 m |
| 5e Arrondissement de Marseille | 44 583 | 2.00 | 22 291.50 | 20 m |
| 6e Arrondissement de Marseille | 43 360 | 2.00 | 21 680.00 | 20 m |
| Istres | 42 775 | 113.73 | 376.11 | 20 m |
| Population 1999 | 1 835 719 habitants | |
|---|---|---|
| Population 2006 | 1 937 405 habitants | |
| Superficie | 5 087.49 km ² | |
| Densité de population | 380.82 habs/km² |
|
| Variation de densité | +0.77 %/an |
|
| Numéro | 13 | |
|---|---|---|
| Préfecture | Marseille | |
| Sous-préfectures |
Aix-en-Provence Arles Istres |
|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) |
|
| Arrondissements | 4 | |
|---|---|---|
| Cantons | 57 | |
| Communes | 119 |