| Noms des villes principales de Mayotte |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
| Mamoudzou | 53 022 | 41.94 | 1 264.23 | 240 m |
| Koungou | 19 831 | 28.41 | 698.03 | 0 m |
| Dzaoudzi | 15 339 | 6.66 | 2 303.15 | 0 m |
| Dembéni | 10 141 | 3.88 | 2 613.66 | 0 m |
| Tsingoni | 9 200 | 34.76 | 264.67 | 0 m |
| Pamandzi | 9 077 | 4.29 | 2 115.85 | 102 m |
| Bandraboua | 9 013 | 32.37 | 278.44 | 0 m |
| Sada | 8 007 | 10.92 | 733.24 | 255 m |
| Mtsamboro | 6 917 | 13.71 | 504.52 | 0 m |
| Bandrélé | 6 838 | 36.46 | 187.55 | 0 m |
| Chirongui | 6 605 | 28.31 | 233.31 | 0 m |
| Ouangani | 6 577 | 19.05 | 345.25 | 0 m |
| Chiconi | 6 412 | 8.26 | 776.27 | 120 m |
| Bouéni | 5 296 | 14.06 | 376.67 | 0 m |
| M'tsangamouji | 5 028 | 21.84 | 230.22 | 0 m |
| Acoua | 4 622 | 12.62 | 366.24 | 0 m |
| Kani-Kéli | 4 527 | 20.51 | 220.72 | 0 m |
| Population 1997 | 131 368 habitants | |
|---|---|---|
| Population 2007 | 186 452 habitants | |
| Superficie | 376.00 km ² | |
| Densité de population | 495.88 habs/km² |
|
| Variation de densité | +3.10 %/an |
|
| Numéro | 976 | |
|---|---|---|
| Préfecture | Mamoudzou | |
| Sous-préfectures |
|
|
| Région | Mayotte (6) |
|
| Arrondissements | 0 | |
|---|---|---|
| Cantons | 19 | |
| Communes | 17 |
Communes du departement de Mayotte en A | |||
| Acoua | |||
Communes du departement de Mayotte en B | |||
| Bandraboua | Bandrélé | Bouéni | |
Communes du departement de Mayotte en C | |||
| Chiconi | Chirongui | ||
Communes du departement de Mayotte en D | |||
| Dembéni | Dzaoudzi | ||
Communes du departement de Mayotte en K | |||
| Kani-Kéli | Koungou | ||
Communes du departement de Mayotte en M | |||
| M'tsangamouji | Mamoudzou | Mtsamboro | |
Communes du departement de Mayotte en O | |||
| Ouangani | |||
Communes du departement de Mayotte en P | |||
| Pamandzi | |||
Communes du departement de Mayotte en S | |||
| Sada | |||
Communes du departement de Mayotte en T | |||
| Tsingoni | |||