| Noms des villes principales de Paris |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
| Paris | 2 193 031 | 105.40 | 20 806.75 | 33 m |
| 15e Arrondissement de Paris | 232 247 | 8.00 | 29 030.88 | 48 m |
| 20e Arrondissement de Paris | 194 018 | 6.00 | 32 336.33 | 89 m |
| 18e Arrondissement de Paris | 191 523 | 6.00 | 31 920.50 | 84 m |
| 19e Arrondissement de Paris | 184 038 | 7.00 | 26 291.14 | 82 m |
| 13e Arrondissement de Paris | 179 213 | 7.00 | 25 601.86 | 46 m |
| 17e Arrondissement de Paris | 164 673 | 6.00 | 27 445.50 | 46 m |
| 16e Arrondissement de Paris | 159 706 | 16.00 | 9 981.63 | 47 m |
| 11e Arrondissement de Paris | 151 421 | 4.00 | 37 855.25 | 46 m |
| 12e Arrondissement de Paris | 142 425 | 16.00 | 8 901.56 | 50 m |
| 14e Arrondissement de Paris | 134 382 | 6.00 | 22 397.00 | 63 m |
| 10e Arrondissement de Paris | 93 373 | 3.00 | 31 124.33 | 47 m |
| 5e Arrondissement de Paris | 62 664 | 3.00 | 20 888.00 | 44 m |
| 9e Arrondissement de Paris | 58 632 | 2.00 | 29 316.00 | 51 m |
| 7e Arrondissement de Paris | 57 410 | 4.00 | 14 352.50 | 34 m |
| 6e Arrondissement de Paris | 45 332 | 2.00 | 22 666.00 | 43 m |
| 8e Arrondissement de Paris | 39 165 | 4.00 | 9 791.25 | 44 m |
| 3e Arrondissement de Paris | 34 576 | 1.00 | 34 576.00 | 37 m |
| Population 1999 | 2 125 246 habitants | |
|---|---|---|
| Population 2006 | 2 181 371 habitants | |
| Superficie | 105.40 km ² | |
| Densité de population | 20 696.12 habs/km² |
|
| Variation de densité | +0.37 %/an |
|
| Numéro | 75 | |
|---|---|---|
| Préfecture | Paris | |
| Sous-préfectures |
|
|
| Région | Île-de-France (11) |
|
| Arrondissements | 1 | |
|---|---|---|
| Cantons | 20 | |
| Communes | 1 |
Communes du departement de Paris en 1 | |||
| 10e Arrondissement de Paris | 11e Arrondissement de Paris | 12e Arrondissement de Paris | 13e Arrondissement de Paris |
| 14e Arrondissement de Paris | 15e Arrondissement de Paris | 16e Arrondissement de Paris | 17e Arrondissement de Paris |
| 18e Arrondissement de Paris | 19e Arrondissement de Paris | 1er Arrondissement de Paris | |
Communes du departement de Paris en 2 | |||
| 20e Arrondissement de Paris | 2e Arrondissement de Paris | ||
Communes du departement de Paris en 3 | |||
| 3e Arrondissement de Paris | |||
Communes du departement de Paris en 4 | |||
| 4e Arrondissement de Paris | |||
Communes du departement de Paris en 5 | |||
| 5e Arrondissement de Paris | |||
Communes du departement de Paris en 6 | |||
| 6e Arrondissement de Paris | |||
Communes du departement de Paris en 7 | |||
| 7e Arrondissement de Paris | |||
Communes du departement de Paris en 8 | |||
| 8e Arrondissement de Paris | |||
Communes du departement de Paris en 9 | |||
| 9e Arrondissement de Paris | |||
Communes du departement de Paris en P | |||
| Paris | |||