| Noms des villes principales du Morbihan |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
| Lorient | 58 135 | 17.48 | 3 325.80 | 5 m |
| Vannes | 52 984 | 32.30 | 1 640.37 | 10 m |
| Lanester | 22 598 | 18.37 | 1 230.16 | 24 m |
| Ploemeur | 18 509 | 39.72 | 465.99 | 37 m |
| Hennebont | 14 233 | 18.57 | 766.45 | 33 m |
| Pontivy | 13 648 | 24.85 | 549.22 | 59 m |
| Auray | 12 435 | 6.91 | 1 799.57 | 40 m |
| Saint-Avé | 10 104 | 26.09 | 387.27 | 51 m |
| Guidel | 9 973 | 52.29 | 190.72 | 38 m |
| Quéven | 8 744 | 23.93 | 365.40 | 55 m |
| Ploërmel | 8 664 | 50.81 | 170.52 | 80 m |
| Larmor-Plage | 8 415 | 7.27 | 1 157.50 | 10 m |
| Séné | 8 095 | 19.94 | 405.97 | 10 m |
| Sarzeau | 7 330 | 60.23 | 121.70 | 28 m |
| Languidic | 7 175 | 109.08 | 65.78 | 66 m |
| Caudan | 6 825 | 42.63 | 160.10 | 50 m |
| Theix | 6 799 | 47.13 | 144.26 | 10 m |
| Questembert | 6 720 | 66.38 | 101.24 | 100 m |
| Population 1999 | 643 873 habitants | |
|---|---|---|
| Population 2006 | 694 821 habitants | |
| Superficie | 6 822.64 km ² | |
| Densité de population | 101.84 habs/km² |
|
| Variation de densité | +1.09 %/an |
|
| Numéro | 56 | |
|---|---|---|
| Préfecture | Vannes | |
| Sous-préfectures |
Lorient Pontivy |
|
| Région | Bretagne (53) |
|
| Arrondissements | 3 | |
|---|---|---|
| Cantons | 42 | |
| Communes | 261 |