| Noms des villes principales des Hauts-de-Seine |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
| Boulogne-Billancourt | 111 045 | 6.17 | 17 997.57 | 33 m |
| Nanterre | 88 875 | 12.19 | 7 290.81 | 42 m |
| Courbevoie | 84 974 | 4.17 | 20 377.46 | 50 m |
| Colombes | 82 552 | 7.81 | 10 570.04 | 30 m |
| Asnières-sur-Seine | 82 056 | 4.82 | 17 024.07 | 34 m |
| Rueil-Malmaison | 78 145 | 14.70 | 5 315.99 | 30 m |
| Levallois-Perret | 63 225 | 2.41 | 26 234.44 | 33 m |
| Issy-les-Moulineaux | 62 316 | 4.25 | 14 662.59 | 63 m |
| Antony | 61 761 | 9.56 | 6 460.36 | 50 m |
| Neuilly-sur-Seine | 60 454 | 3.73 | 16 207.51 | 33 m |
| Clichy | 58 646 | 3.08 | 19 040.91 | 30 m |
| Clamart | 51 000 | 8.77 | 5 815.28 | 119 m |
| Montrouge | 46 500 | 2.07 | 22 463.77 | 72 m |
| Meudon | 44 873 | 9.90 | 4 532.63 | 103 m |
| Suresnes | 44 738 | 3.79 | 11 804.22 | 30 m |
| Puteaux | 43 994 | 3.19 | 13 791.22 | 40 m |
| Gennevilliers | 41 960 | 11.64 | 3 604.81 | 29 m |
| Bagneux | 38 592 | 4.19 | 9 210.50 | 100 m |
| Population 1999 | 1 428 881 habitants | |
|---|---|---|
| Population 2006 | 1 536 100 habitants | |
| Superficie | 175.61 km ² | |
| Densité de population | 8 747.22 habs/km² |
|
| Variation de densité | +1.04 %/an |
|
| Numéro | 92 | |
|---|---|---|
| Préfecture | Nanterre | |
| Sous-préfectures |
Antony Boulogne-Billancourt |
|
| Région | Île-de-France (11) |
|
| Arrondissements | 3 | |
|---|---|---|
| Cantons | 45 | |
| Communes | 36 |
Communes du departement des Hauts-de-Seine en A | |||
| Antony | Asnières-sur-Seine | ||
Communes du departement des Hauts-de-Seine en B | |||
| Bagneux | Bois-Colombes | Boulogne-Billancourt | Bourg-la-Reine |
Communes du departement des Hauts-de-Seine en C | |||
| Châtenay-Malabry | Châtillon | Chaville | Clamart |
| Clichy | Colombes | Courbevoie | |
Communes du departement des Hauts-de-Seine en F | |||
| Fontenay-aux-Roses | |||
Communes du departement des Hauts-de-Seine en G | |||
| Garches | Gennevilliers | ||
Communes du departement des Hauts-de-Seine en I | |||
| Issy-les-Moulineaux | |||
Communes du departement des Hauts-de-Seine en L | |||
| La Garenne-Colombes | Le Plessis-Robinson | Levallois-Perret | |
Communes du departement des Hauts-de-Seine en M | |||
| Malakoff | Marnes-la-Coquette | Meudon | Montrouge |
Communes du departement des Hauts-de-Seine en N | |||
| Nanterre | Neuilly-sur-Seine | ||
Communes du departement des Hauts-de-Seine en P | |||
| Puteaux | |||
Communes du departement des Hauts-de-Seine en R | |||
| Rueil-Malmaison | |||
Communes du departement des Hauts-de-Seine en S | |||
| Saint-Cloud | Sceaux | Sèvres | Suresnes |
Communes du departement des Hauts-de-Seine en V | |||
| Vanves | Vaucresson | Ville-d'Avray | Villeneuve-la-Garenne |