| Noms des villes principales du Finistère |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
| Brest | 142 722 | 49.51 | 2 882.69 | 50 m |
| Quimper | 63 961 | 84.45 | 757.38 | 30 m |
| Concarneau | 20 280 | 41.08 | 493.67 | 3 m |
| Morlaix | 15 605 | 24.82 | 628.73 | 80 m |
| Douarnenez | 15 436 | 24.94 | 618.93 | 48 m |
| Landerneau | 14 902 | 13.19 | 1 129.80 | 15 m |
| Guipavas | 13 855 | 44.13 | 313.96 | 99 m |
| Plougastel-Daoulas | 13 065 | 46.83 | 278.99 | 110 m |
| Plouzané | 11 745 | 33.14 | 354.41 | 64 m |
| Quimperlé | 10 877 | 31.73 | 342.80 | 43 m |
| Le Relecq-Kerhuon | 10 746 | 6.43 | 1 671.23 | 41 m |
| Fouesnant | 9 793 | 32.76 | 298.93 | 60 m |
| Landivisiau | 8 831 | 18.99 | 465.03 | 90 m |
| Pont-l'Abbé | 8 093 | 18.21 | 444.43 | 10 m |
| Crozon | 7 682 | 80.37 | 95.58 | 70 m |
| Plabennec | 7 679 | 50.43 | 152.27 | 87 m |
| Carhaix-Plouguer | 7 667 | 25.81 | 297.06 | 130 m |
| Ergué-Gabéric | 7 577 | 39.87 | 190.04 | 60 m |
| Population 1999 | 852 418 habitants | |
|---|---|---|
| Population 2006 | 883 001 habitants | |
| Superficie | 6 733.00 km ² | |
| Densité de population | 131.15 habs/km² |
|
| Variation de densité | +0.50 %/an |
|
| Numéro | 29 | |
|---|---|---|
| Préfecture | Quimper | |
| Sous-préfectures |
Brest Châteaulin Morlaix |
|
| Région | Bretagne (53) |
|
| Arrondissements | 4 | |
|---|---|---|
| Cantons | 54 | |
| Communes | 283 |