| Latitude : | 49.21110 | Longitude : | 2.190278 |
Pour vos démarches administratives, la mairie de Fosseuse est ouverte à l'adresse et aux horaires figurant dans le tableau ci-dessous. A titre informatif, le maire de Fosseuse est Jean-Pierre Mayot. Si vous recherchez un autre service de l'administration, vous pourrez le trouvez ici en consultant la liste des services publics et des administrations de Fosseuse. Vous y trouverez les coordonnées des principaux services publics rattachés à la commune : Mairie, EPCI, Préfecture, Sous préfecture, PMI, Pôle Emploi, CAF, CPAM, CROUS, Commissariat, Gendarmerie, CIO, les conseils généraux et régionaux et tous les autres services et numéros utiles.
| Informations administratives et coordonnées de la Mairie | |
| Adresse de la mairie de Fosseuse |
Mairie de Fosseuse 93, rue du Vert-Galant 60540 Fosseuse |
| Horaires d'ouverture de la mairie |
Le mardi de 18h30 à 19h30 Le mercredi de 14h00 à 17h00 Le vendredi de 18h30 à 19h30 Le samedi de 09h00 à 11h30 |
| Téléphone de la mairie de Fosseuse | 03 44 08 45 77 (Numéro international : +33 3 44 08 45 77) |
| Télécopie / Numéro de fax | 03 44 08 45 77 (Numéro international : +33 3 44 08 45 77) |
| Adresse mail | mairie-fosseuse@wanadoo.fr |
| Site internet de la mairie | http://www.fosseuse.fr |
| Maire | Jean-Pierre Mayot (Mandat : 2014-2020) |
| Gentillé / Nom des habitants | Les habitants de la commune se nomment les Fosseusois et les Fosseusoises. |
| CHIFFRES DE LA POPULATION DU VILLAGE | |||||||
| Population municipale | Population secondaire | Population totale | Superficie |
Densité de population municipale |
Densité de population secondaire |
Densité de population totale |
|
| Recensement 2009 | 733 | 21 | 754 | 4.44 km² | 165.09 | 4.73 | 169.82 |
| RANG / CLASSEMENT DU VILLAGE | |||||||
| Classement | Population municipale | Population secondaire | Population totale | Superficie |
Densité de population municipale |
Densité de population secondaire |
Densité de population totale |
| sur la France | 12417ème | 10239ème | 12388ème | 32339ème | 5155ème | 4208ème | 5164ème |
| sur la région de la Picardie | 480ème | 359ème | 478ème | 1837ème | 204ème | 177ème | 206ème |
| sur le département de l'Oise | 222ème | 173ème | 221ème | 561ème | 107ème | 95ème | 107ème |
| sur l'arrondissement de Beauvais | 66ème | 46ème | 65ème | 209ème | 20ème | 17ème | 20ème |
| sur le canton de Méru | 11ème | 4ème | 11ème | 15ème | 6ème | 3ème | 6ème |
| Résultats du 1er tour pour la commune de Fosseuse - Dimanche 23 mars 2014 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Inscrits |
|
||||
| Abstention |
|
||||
| Votants |
|
||||
| Blancs ou nuls |
|
||||
| Exprimés |
|
||||
| Sièges à pourvoir au conseil municipal : 15 | |||||
| Sièges pourvus au conseil municipal : 14 | |||||
| Sièges restant à pourvoir au conseil municipal : 1 | |||||